Fog Grey
Fog Grey
Fog Grey
DESCRIPTION
| Type of Floor Covering | EN 13845 | – | Safety Flooring | 
| Overall Thickness | EN ISO 24346 | mm | 2.00 | 
| Roll Dimensions | EN ISO 24341 | mm | 2.0m x 20m = 40m2 | 
| Total Weight | EN ISO 23997 | kg/m 2 | 2.45 | 
CLASSIFICATION
| Classification | EN 13845 EN 685 | class | Commercial: 34Industrial: 43 | 
| Fire Performance | EN 13501-1ISO 9239-1ISO 11925-2 | ––– | Class Bfl-S1Pass≥8 kW/m 2 | 
| TVOC Emissions after28 days | EN ISO 16000-9 | – | >40 u/m3 | 
| Electrical Resistance | EN 1815EN 1081 | kv– | <2kv>10 9Ω | 
| Slip Resistance | EN 13845 Annex CCEN/TS 16165:2016 (96 & 57)EN 13893 | –– | R10, R11, R12 | 
PERFORMANCE
| Abrasion Resistance | EN 649 | – | Group T | 
| Dimensional Stability | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.40% | 
| Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | mm | Ave. Value ≤ 0.1mm | 
| Colour Fastness | EN ISO – 105 – B02 | degree | ≥6 degree | 
| Chemical Resistance | EN ISO 26987 | – | Good Resistance | 
| Castor Wheel Test | EN 425 | – | Suitable | 
| Impact Sound Reduction | EN ISO 717/2 | dB | Approx. +4 dB | 
| Flexibility | EN 435 | – | Excellent | 
| Anti-bacterial and fungicidal | MRSADIN EN ISO 846 | –– | GoodA/C Good | 
| Underfloor Heating | EN ISO 12667 | °C | Suitable | 
| – | – | 

 
						 
							
						 
							
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
											